Bøh – Hornfisk fanget af BirdHellmannChristofferChristoffer ved Sjælland
På tur med Tom ivø
På tur med Tom ivø
Art |
Hornfisk |
---|---|
Vægt | 490 |
Længde | 74 |
Sted | Sjælland |
Fangstdato | 2021-05-01 |
Dag/Nat | Dag |
Flere Fangster | |
Art | Hornfisk |
Hvor mange? | 3 |
Samlet fangst (kg) | 3 |
Harpun | Salvimar hero 75 |
---|---|
Våddragt | Frivannsliv evo 3 7mm |
Dykkermaske | Frivannsliv sneaky |
Svømmefødder | Frivannsliv hydro carbon |
Bøje | Kingfish flåde |
Bøjeline | Kingfish gul flydeline |
Dykkerur | Garmin decent mk1 |
Dykkerlygte | Bigblue 3500 lumen |
Dykkerkniv | Den lille gode skarpe 🐟 |
Undervandskamera | Gopro 8 på net og gopro 5 på maske |
Handsker | Imersion 7mm trefinger |
Sokker | Frivannsliv 7mm |
Blybælte | Gummi med Quick release |
Bøjeline fæstnet i | blybæltet |
Antal kg bly i alt | 10 |
Andet udstyr | Espealon 2,5mm neopren vest. Ankelbly 500gram hver fod, 6 kilo i bælte og 3kilo i vest |
Klub | Havbasserne |
---|
Se stillingen i konkurrencen: “Kingfish Sommercup 2022”
Se stillingen i konkurrencen: “Uvjægerens klubcup 2022”
Fangster er sponseret af
Sigtbarhed i meter | 5 |
---|---|
Temperatur | 8 |
Dybde | 4 |
Hvordan var strømmen? | Kraftig |
Vind | Svag |
Hvor lang tid varede dykket? | 1time |
Pose til fisk
Nej
Vil du se flere fangster af BirdHellmannChristofferChristoffer så kan de ses her.
Skriv en kommentar
Want to join the discussion?Feel free to contribute!