Velkommen til Danmarks vildeste uvjæger – Kingfish sommercup!
“Danmarks vildeste uvjæger – Kingfish sommercup” er den store konkurrence på Uvjaegeren.dk hvor vi på tværs af arter, årstider og flid, fedt og dygtighed kårer Danmarks vildeste uvjæger!
1. april – 30. november 2024
Hvad kan man vinde?
Vores sponsorer har doneret flotte præmier til de kræsne kølige undervandsjægere. Du kan vinde følgende præmier!
1. plads: Garmin Descent G1 dykkercomputer
2. plads: Subzero Seal 7mm våddragt
3. plads: OrcaTorch D500
Hvordan deltager man i konkurrencen?
Man fanger en fisk. Man tager et trofæfoto, et længdefoto og et vægtfoto. Derefter indsender man fangster her:
Den aktuelle stilling i Danmarks vildeste uvjæger – Kingfish sommercup 2024
- april – 30. november 2024
Stillingen
Uvjæger | Arter | Point | Fangster |
---|---|---|---|
Mott | 16 | 1.365 | Se fangster |
Hrpaaske83 | 14 | 1.241 | Se fangster |
JonasDuem | 13 | 1.107 | Se fangster |
frankgellert | 12 | 968 | Se fangster |
Nicolaikjær | 11 | 896 | Se fangster |
timur-gundal | 9 | 727 | Se fangster |
Wejnold | 8 | 687 | Se fangster |
StefanSvendsen | 7 | 599 | Se fangster |
simon-ravn | 8 | 589 | Se fangster |
JesperFjordager | 6 | 517 | Se fangster |
RubenFeldborg | 6 | 492 | Se fangster |
Carsten Mauritzen | 5 | 423 | Se fangster |
brian-pedersen | 5 | 423 | Se fangster |
Jesper Nordin | 5 | 402 | Se fangster |
Selinabendix | 5 | 373 | Se fangster |
Klaus Mulvad | 3 | 272 | Se fangster |
claus-moeldrup | 3 | 267 | Se fangster |
Stor dreng | 4 | 267 | Se fangster |
jacob-buus | 3 | 265 | Se fangster |
Kristian_Kramer | 3 | 224 | Se fangster |
ThomasS.Andersen | 3 | 222 | Se fangster |
NielsIbsen | 2 | 177 | Se fangster |
UveJagt | 2 | 161 | Se fangster |
Mand | 1 | 100 | Se fangster |
Simon Løv Thomsen | 1 | 100 | Se fangster |
MadsBergholdt | 1 | 100 | Se fangster |
Jacob Jensen | 1 | 98 | Se fangster |
Sebastian Ibsen | 1 | 97 | Se fangster |
wogelius | 1 | 95 | Se fangster |
Morten0-turHavbasserne | 1 | 94 | Se fangster |
Christianfaurschou | 1 | 91 | Se fangster |
frederik-markussen | 1 | 88 | Se fangster |
Jonas | 1 | 87 | Se fangster |
Mand | 1 | 82 | Se fangster |
Jesperknudsen | 1 | 79 | Se fangster |
otteskov | 1 | 77 | Se fangster |
Joakim | 1 | 75 | Se fangster |
Lion | 1 | 73 | Se fangster |
PeterPetersen | 1 | 65 | Se fangster |
Skrubbe
Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Hrpaaske83 | 100 | 42,50 cm | Se fangst |
claus-moeldrup | 99 | 42,00 cm | Se fangst |
frankgellert | 96 | 41,00 cm | Se fangst |
Carsten Mauritzen | 95 | 40,50 cm | Se fangst |
JesperFjordager | 94 | 40,00 cm | Se fangst |
Selinabendix | 94 | 40,00 cm | Se fangst |
StefanSvendsen | 93 | 39,40 cm | Se fangst |
simon-ravn | 89 | 38,00 cm | Se fangst |
JonasDuem | 88 | 37,50 cm | Se fangst |
Mott | 85 | 36,00 cm | Se fangst |
Nicolaikjær | 82 | 35,00 cm | Se fangst |
Stor dreng | 80 | 34,00 cm | Se fangst |
Pighvar
Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
jacob-buus | 100 | 61,00 cm | Se fangst |
wogelius | 95 | 58,00 cm | Se fangst |
NielsIbsen | 95 | 58,00 cm | Se fangst |
Jonas | 87 | 53,00 cm | Se fangst |
Mott | 87 | 53,00 cm | Se fangst |
brian-pedersen | 86 | 52,50 cm | Se fangst |
simon-ravn | 85 | 52,00 cm | Se fangst |
claus-moeldrup | 84 | 51,00 cm | Se fangst |
StefanSvendsen | 82 | 50,00 cm | Se fangst |
frankgellert | 79 | 48,00 cm | Se fangst |
Wejnold | 77 | 47,00 cm | Se fangst |
Nicolaikjær | 77 | 47,00 cm | Se fangst |
JesperFjordager | 77 | 47,00 cm | Se fangst |
Carsten Mauritzen | 75 | 46,00 cm | Se fangst |
Joakim | 75 | 46,00 cm | Se fangst |
UveJagt | 74 | 45,00 cm | Se fangst |
Hrpaaske83 | 69 | 42,00 cm | Se fangst |
timur-gundal | 69 | 42,00 cm | Se fangst |
JonasDuem | 59 | 36,00 cm | Se fangst |
Selinabendix | 54 | 33,00 cm | Se fangst |
ThomasS.Andersen | 52 | 32,00 cm | Se fangst |
Stor dreng | 52 | 32,00 cm | Se fangst |
Tunge
Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Nicolaikjær | 100 | 46,00 cm | Se fangst |
Hrpaaske83 | 100 | 46,00 cm | Se fangst |
Mott | 96 | 44,00 cm | Se fangst |
Wejnold | 95 | 43,50 cm | Se fangst |
StefanSvendsen | 95 | 43,50 cm | Se fangst |
JonasDuem | 91 | 42,00 cm | Se fangst |
JesperFjordager | 89 | 41,00 cm | Se fangst |
frankgellert | 87 | 40,20 cm | Se fangst |
claus-moeldrup | 85 | 39,00 cm | Se fangst |
jacob-buus | 85 | 39,00 cm | Se fangst |
Mand | 82 | 37,50 cm | Se fangst |
timur-gundal | 76 | 35,00 cm | Se fangst |
Selinabendix | 59 | 27,00 cm | Se fangst |
Havørred
Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Mand | 100 | 77,00 cm | Se fangst |
JesperFjordager | 100 | 77,00 cm | Se fangst |
Wejnold | 99 | 76,00 cm | Se fangst |
Sebastian Ibsen | 97 | 75,00 cm | Se fangst |
Nicolaikjær | 91 | 70,00 cm | Se fangst |
Klaus Mulvad | 89 | 68,50 cm | Se fangst |
UveJagt | 87 | 67,00 cm | Se fangst |
frankgellert | 85 | 65,50 cm | Se fangst |
Mott | 84 | 65,00 cm | Se fangst |
brian-pedersen | 83 | 64,00 cm | Se fangst |
Jesper Nordin | 82 | 63,00 cm | Se fangst |
Hrpaaske83 | 82 | 63,00 cm | Se fangst |
ThomasS.Andersen | 79 | 61,00 cm | Se fangst |
timur-gundal | 79 | 60,50 cm | Se fangst |
simon-ravn | 78 | 60,00 cm | Se fangst |
Lion | 73 | 56,00 cm | Se fangst |
PeterPetersen | 65 | 50,00 cm | Se fangst |
Aborre
Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
frankgellert | 100 | 40,50 cm | Se fangst |
Morten0-turHavbasserne | 94 | 38,00 cm | Se fangst |
Mott | 81 | 33,00 cm | Se fangst |
Lubbe
Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Wejnold | 100 | 65,00 cm | Se fangst |
JonasDuem | 94 | 61,00 cm | Se fangst |
Hrpaaske83 | 89 | 58,00 cm | Se fangst |
Nicolaikjær | 69 | 45,00 cm | Se fangst |
Jesper Nordin | 69 | 45,00 cm | Se fangst |
RubenFeldborg | 66 | 43,00 cm | Se fangst |
Mott | 65 | 42,00 cm | Se fangst |
simon-ravn | 60 | 39,00 cm | Se fangst |
Kristian_Kramer | 60 | 39,00 cm | Se fangst |
timur-gundal | 60 | 39,00 cm | Se fangst |
Sej
Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
timur-gundal | 100 | 49,50 cm | Se fangst |
StefanSvendsen | 89 | 44,00 cm | Se fangst |
Mott | 79 | 39,00 cm | Se fangst |
simon-ravn | 71 | 35,00 cm | Se fangst |
Makrel
Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Hrpaaske83 | 100 | 43,00 cm | Se fangst |
Mott | 91 | 39,00 cm | Se fangst |
JonasDuem | 81 | 35,00 cm | Se fangst |
Ising
Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
RubenFeldborg | 100 | 35,50 cm | Se fangst |
JonasDuem | 93 | 33,00 cm | Se fangst |
Selinabendix | 90 | 32,00 cm | Se fangst |
Mott | 90 | 32,00 cm | Se fangst |
brian-pedersen | 89 | 31,50 cm | Se fangst |
Hrpaaske83 | 87 | 31,00 cm | Se fangst |
StefanSvendsen | 85 | 30,00 cm | Se fangst |
Klaus Mulvad | 83 | 29,50 cm | Se fangst |
Havbars
Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Simon Løv Thomsen | 100 | 69,00 cm | Se fangst |
Nicolaikjær | 90 | 62,00 cm | Se fangst |
RubenFeldborg | 86 | 59,00 cm | Se fangst |
timur-gundal | 74 | 51,00 cm | Se fangst |
Wejnold | 72 | 50,00 cm | Se fangst |
JonasDuem | 72 | 50,00 cm | Se fangst |
Hrpaaske83 | 67 | 46,00 cm | Se fangst |
frankgellert | 62 | 43,00 cm | Se fangst |
Multe
Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
timur-gundal | 100 | 44,00 cm | Se fangst |
Hornfisk
Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Mott | 100 | 80,00 cm | Se fangst |
Jacob Jensen | 98 | 78,00 cm | Se fangst |
JonasDuem | 93 | 74,00 cm | Se fangst |
timur-gundal | 91 | 73,00 cm | Se fangst |
Kristian_Kramer | 91 | 73,00 cm | Se fangst |
ThomasS.Andersen | 90 | 72,00 cm | Se fangst |
frankgellert | 88 | 70,00 cm | Se fangst |
Carsten Mauritzen | 83 | 66,00 cm | Se fangst |
StefanSvendsen | 83 | 66,00 cm | Se fangst |
Jesper Nordin | 81 | 65,00 cm | Se fangst |
Hrpaaske83 | 80 | 64,00 cm | Se fangst |
JesperFjordager | 78 | 62,00 cm | Se fangst |
RubenFeldborg | 76 | 61,00 cm | Se fangst |
simon-ravn | 70 | 56,00 cm | Se fangst |
Rødspætte
Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Klaus Mulvad | 100 | 49,00 cm | Se fangst |
Hrpaaske83 | 98 | 48,00 cm | Se fangst |
RubenFeldborg | 97 | 47,50 cm | Se fangst |
brian-pedersen | 87 | 42,50 cm | Se fangst |
Mott | 84 | 41,00 cm | Se fangst |
JonasDuem | 82 | 40,00 cm | Se fangst |
JesperFjordager | 80 | 39,00 cm | Se fangst |
Nicolaikjær | 78 | 38,00 cm | Se fangst |
Selinabendix | 76 | 37,00 cm | Se fangst |
frankgellert | 67 | 33,00 cm | Se fangst |
Stor dreng | 67 | 33,00 cm | Se fangst |
Slethvarre
Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Carsten Mauritzen | 100 | 46,00 cm | Se fangst |
Jesper Nordin | 85 | 39,00 cm | Se fangst |
brian-pedersen | 78 | 36,00 cm | Se fangst |
Nicolaikjær | 76 | 35,00 cm | Se fangst |
frankgellert | 68 | 31,50 cm | Se fangst |
Stor dreng | 67 | 31,00 cm | Se fangst |
Lange
Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
JonasDuem | 100 | 92,00 cm | Se fangst |
Christianfaurschou | 91 | 84,00 cm | Se fangst |
Wejnold | 87 | 80,00 cm | Se fangst |
Mott | 84 | 77,00 cm | Se fangst |
Fjæsing
Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Mott | 100 | 38,00 cm | Se fangst |
frankgellert | 94 | 35,90 cm | Se fangst |
JonasDuem | 92 | 35,00 cm | Se fangst |
Nicolaikjær | 79 | 30,00 cm | Se fangst |
Hrpaaske83 | 74 | 28,00 cm | Se fangst |
StefanSvendsen | 74 | 28,00 cm | Se fangst |
Taskekrabbe
Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
MadsBergholdt | 100 | 20,00 cm | Se fangst |
Hrpaaske83 | 95 | 19,00 cm | Se fangst |
Nicolaikjær | 88 | 17,50 cm | Se fangst |
Wejnold | 85 | 17,00 cm | Se fangst |
Jesper Nordin | 85 | 17,00 cm | Se fangst |
JonasDuem | 85 | 17,00 cm | Se fangst |
simon-ravn | 75 | 15,00 cm | Se fangst |
frankgellert | 75 | 15,00 cm | Se fangst |
Mott | 75 | 15,00 cm | Se fangst |
Carsten Mauritzen | 70 | 14,00 cm | Se fangst |
Hummer
Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Hrpaaske83 | 100 | 16,50 cm | Se fangst |
frederik-markussen | 88 | 14,50 cm | Se fangst |
NielsIbsen | 82 | 13,50 cm | Se fangst |
jacob-buus | 80 | 13,20 cm | Se fangst |
timur-gundal | 79 | 13,00 cm | Se fangst |
Jesperknudsen | 79 | 13,00 cm | Se fangst |
otteskov | 77 | 12,70 cm | Se fangst |
JonasDuem | 77 | 12,70 cm | Se fangst |
Wejnold | 73 | 12,00 cm | Se fangst |
Kristian_Kramer | 73 | 12,00 cm | Se fangst |
Nicolaikjær | 67 | 11,00 cm | Se fangst |
RubenFeldborg | 67 | 11,00 cm | Se fangst |
Mott | 67 | 11,00 cm | Se fangst |
frankgellert | 65 | 10,80 cm | Se fangst |
simon-ravn | 61 | 10,00 cm | Se fangst |
Bemærk at indsendte fangster efterfølgende kan udgå.
De 20 arter der gælder i Kingfish sommercup “Danmarks vildeste uvjæger” er:
- Lange
- Sej (mindstemål 35 cm)
- Lubbe (mindstemål 35 cm)
- Havørred (tæller kun frem til 16. november hvor fredningen af farvede ørreder starter bemærk at fredningen starter tidligere på Bornholm)
- Multe
- Havbars
- Aborre (mindstemål 30 cm)
- Hornfisk (mindstemål 50 cm)
- Makrel
- Hummer (rygskjoldet måles sådan: link)
- Fjæsing (pas på de 3 giftpigge!) (mindstemål 25 cm)
- Tunge (mindstemål 30 cm)
- Rødtunge (mindstemål 30 cm)
- Pighvar (mindstemål 35 cm)
- Slethvar (mindstemål 30 cm)
- Skrubbe (tæller kun fra 1. juni)
- Rødspætte (tæller kun fra 1. juni)
- Ising (tæller kun fra 1. juni – mindstemål 25 cm)
- Taskekrabbe (skjoldets bredde måles)
Med mindre andet er angivet så er lovens mindstemål gældende.
Hvordan vinder man?
Konkurrencen går ud på at fange den største (længste) fisk i alle konkurrencens arter.
Arterne og mål er udvalgt med de kriterier at de skal være gode spisefisk og lækre skaldyr.
Med 20 gældende arter er det muligt at 2000 point. Det vil være godt at nå mindst 10 arter i løbet af
konkurrencen hvis man satser på at placere sig godt, men det er urealistisk at nå alle 20 arter
(udfordringen hermed givet!).
Pointsystemet
Hvis du har fanget den største fisk i kategorien så får du 100 point. Det maksimale antal point man
kan få er altså 2000 point (da der er 20 arter). Har du fanget en fisk der ikke er den største af sin art
i konkurrencen vil du få tildelt point procentuelt udregnet i forhold til vægt af den største fisk.
Se eksempel på pointstillingen i Sommercup 2022
Eksempel.
Hvis største hornfisk = 100cm
Så vil en hornfisk på 60 cm derfor få tildelt 60 point. (60% af største fisk i arten)
“Danmarks vildeste uvjæger – Kingfish Sommercup” strækker sig fra 1. april til 30. november.
Reglerne overordnet
Først og fremmest må vi stole på hinanden og opføre os ordenligt.
Alle fangster fra 1. april 00.00 til 30. november 23.59 gælder.
Alle regler, fredningstider, mindstemål og fredningszoner skal selvfølgelig overholdes.
Hvis en fangst skal tælle med
Fangsten skal indtastes senest 7 døgn efter at den er fanget (dog senest 1 døgn efter konkurrencen er udløbet).
Alle fangster skal fotograferes, vejes og måles. Er man kommet til at rense sin fisk kan den stadig tælle med, så måler og vejer man den bare som den er.
Der skal være fotodokumentation af:
- Godt foto af hele fisken så man kan få et indtryk af størrelsesforhold (meget gerne med fangeren der holder fisken!)
- Længdefoto: Fisken på målebåndet (eller omvendt). Det er dog vigtigt at målebånd er synligt. Lukket
mund på fisk. Er hals skåret over skal hoved sidde i naturlig stilling uden luft imellem
(Overholdes det ikke trækkes 10 cm eller fisken diskes) Se foto og nærmere beskrivelse
herunder. - Fisken på vægten
Foto nummer 2 og 3 indtastes på trin 4 når man indsender fangstrapporten.
Hvis man har et vidne (dykkermakker) er det fint at skrive dem på.
OBS: Det er vigtigt at man får sendt både et trofæfoto, et vægtfoto OG et længdefoto ind. Hvis ikke, kan man risikere at fisken bliver diskvalificeret.
Dommerpanelet
Vi forventer ikke at nogen vil sætte deres ære på spil over en konkurrence og for at vinde lidt udstyr men vi vil samtidig gerne sikre at vi finder den rigtige vinder.
En fangst kan godkendes uden at være 100% korrekt dokumenteret og en fangst kan godt diskvalificeres selvom den er dokumenteret 100% korrekt.
Dommerpanelet som kan diskvalificere fisk består af:
- Tom Helm Petersen
- Bjørn Loven
- Nicolai Højlund
Dommerpanelet har én stemme hver, og i tilfælde af inhabilitet (egen fangst eller lignende) er Morten Rosenvold Villadsen substitut og afgiver en stemme i stedet.
Kun fangster fanget ved undervandsjagt (uden flaske) tæller. Håndfangede fisk og skaldyr er ok.
Alle gældende regler mht. fisketegn, fredningsbælter, mindstemål osv. skal selvfølgelig overholdes. Fangster i udlandet tæller ikke med i konkurrencen (men må selvfølgelig gerne indsendes som alle andre fangster).
Eksempel på fotodokumentation
Fisk med fanger SMIIILL 🙂
Få en makker til at tage fotoet – og tag det gerne ude på spottet.
Længde af fisk
- Læg fisken og målebånd lige uden bugtninger. Det er vigtigt at målebåndet er synligt, så der ikke er nogen tvivl om at målebånd er bugtet eller lign.
- Luk munden på fisken (undgå at skære den åben i gællerne – luk den i så fald igen)
- Mål til den ene halespids.
Forestil dig hvordan dine konkurrenter ville måle din fisk, hvis de fik lov :-).
Vær fair i din måling. Dommerne kan godt finde på at trække 10 cm fra eller diskvalificere på baggrund af mangelfuld dokumentation, forkert måling mm. Så rund heller ned til nærmeste cm end op til nærmeste cm.
40 cm til den her aborre (målebåndet er ikke helt nede ved 0 cm).
Fiskens vægt
Hele fisken er i billedet og vægtens resultat er synligt.