Tunge fanget af frankgellert ved Sj. Odde
Stille aften med lidt bølger og tiltagende blæst i sejerøbugten
Stille aften med lidt bølger og tiltagende blæst i sejerøbugten
| Art |
Tunge |
|---|---|
| Vægt | 836 |
| Længde | 43.5 |
| Sted | Sj. Odde |
| Fangstdato | 2021-09-10 |
| Flere Fangster | |
| Art | Havørred |
| Hvor mange? | 1 |
| Art | Pighvar |
| Hvor mange? | 1 |
| Samlet fangst (kg) | 5 |
| Harpun | Fishloop ny version |
|---|---|
| Våddragt | Polo Sub Forza 3 7 mm |
| Dykkermaske | Hollis |
| Snorkel | Frivannsliv |
| Svømmefødder | C4 |
| Bøje | eskawad flåde |
| Bøjeline | Rob allen 10 m |
| Dykkerur | Suunto Zoop Novo |
| Dykkerlygte | Bifrost 3600 |
| Dykkerkniv | omer laser på h. ben og ekstra på bøje og mini laser i vest |
| Undervandskamera | Paralenz |
| Handsker | Imersion 5 mm |
| Sokker | Imersion 9 mm |
| Blybælte | 7 kg |
| Bøjeline fæstnet i | andet |
| Antal kg bly i alt | 10,5 |
| Andet udstyr | 3,5 kg vest bly, 1 kg ankel bly, Stringer og Markeringslys på bøje, backup lygte bifrost 2000 el. DX4, ekstra harpun, et par andre småting på bøjen og vand. Afbalanceret på lige omkring 3 m. Tilpasset øresund |
| Klub | Havbasserne |
|---|
Se stillingen i konkurrencen: “Kingfish Sommercup 2024”
Se stillingen i konkurrencen: “Uvjægerens klubcup 2024”
Fangster er sponseret af
| Sigtbarhed i meter | 6 |
|---|---|
| Temperatur | 18 |
| Dybde | 2 |
| Hvordan var strømmen? | Vestgående 0,5 km/ t |
| Vind | Sø 4-6 m/s |
| Hvor lang tid varede dykket? | 3,5 timer |
Havbars fanget af Wejnold 
Skriv en kommentar
Want to join the discussion?Feel free to contribute!