Ising fanget af frankgellert ved Øresund
En hurtig aften tur i Øresund
En hurtig aften tur i Øresund
Art |
Ising |
---|---|
Vægt | 172 |
Længde | 26.5 |
Sted | Øresund |
Fangstdato | 2021-12-16 |
Dag/Nat | Nat |
Flere Fangster | |
Art | Torsk |
Hvor mange? | 1 |
Samlet fangst (kg) | 3 |
Harpun | Hænderne |
---|---|
Våddragt | Polo Sub Forza 3 7 mm |
Dykkermaske | Hollis |
Snorkel | Frivannsliv |
Svømmefødder | C4 |
Bøje | eskawad flåde |
Bøjeline | Rob allen 10 m |
Dykkerur | Suunto Zoop Novo |
Dykkerlygte | Bifrost 3600 |
Dykkerkniv | omer laser på h. ben og ekstra på bøje og mini laser i vest |
Undervandskamera | Intet |
Handsker | Imersion 5 mm |
Sokker | Imersion 9 mm |
Blybælte | 7 kg |
Bøjeline fæstnet i | blybæltet |
Antal kg bly i alt | 12 |
Andet udstyr | 4 kg vest bly, Stringer og Markeringslys på bøje, backup lygte bifrost 2000 el. DX4, ekstra harpun, et par andre småting på bøjen og vand. Afbalanceret på lige omkring 7 m. Tilpasset øresund |
Klub | Havbasserne |
---|
Se stillingen i konkurrencen: “Kingfish Sommercup 2022”
Se stillingen i konkurrencen: “Uvjægerens klubcup 2022”
Fangster er sponseret af
Sigtbarhed i meter | 6 |
---|---|
Temperatur | 6 |
Dybde | 3 |
Hvordan var strømmen? | Nordgående og skiftende 0,5-2 km/t |
Vind | 6 m/s fra NØ |
Hvor lang tid varede dykket? | 1,5 timer |
Skriv en kommentar
Want to join the discussion?Feel free to contribute!