Dårligsigtmed enenkelising – Ising fanget af frankgellert ved Nord for broen
Hjemmearbejdet svigtede, så det blev dårlig sigt, men til gengæld en fin ising!
Hjemmearbejdet svigtede, så det blev dårlig sigt, men til gengæld en fin ising!
Art |
Ising |
---|---|
Vægt | 418 |
Længde | 36 |
Sted | Nord for broen |
Fangstdato | 2022-11-13 |
Dag/Nat | Nat |
Flere Fangster | |
Art | |
Hvor mange? | |
Samlet fangst (kg) | 0.4 |
Harpun | Hænder |
---|---|
Våddragt | Polo Sub Forza 3 7 mm |
Dykkermaske | Riffe |
Snorkel | Frivannsliv |
Svømmefødder | C4 |
Bøje | eskawad flåde |
Bøjeline | Rob allen 10 m |
Dykkerur | Suunto Zoop Novo |
Dykkerlygte | Bifrost 3600 |
Dykkerkniv | omer laser på h. ben og ekstra på bøje og mini laser i vest |
Undervandskamera | Intet |
Handsker | Imersion 5 mm |
Sokker | Imersion 9 mm |
Blybælte | 7 kg |
Bøjeline fæstnet i | andet |
Antal kg bly i alt | 12 |
Andet udstyr | 4 kg vest bly, Stringer og Markeringslys på bøje, backup lygte bifrost 2000 el. DX4, ekstra harpun, et par andre småting på bøjen og vand. Afbalanceret på lige omkring 7 m. Tilpasset øresund |
Klub | Havbasserne |
---|
Se stillingen i konkurrencen: “Kingfish Sommercup 2022”
Se stillingen i konkurrencen: “Uvjægerens klubcup 2022”
Fangster er sponseret af
Sigtbarhed i meter | 2 |
---|---|
Temperatur | 11 |
Dybde | 1.5 |
Hvordan var strømmen? | Vestgående 0,5-1 km/t |
Vind | 4-6 m/s fra SSV |
Hvor lang tid varede dykket? | 2 timer |
Skriv en kommentar
Want to join the discussion?Feel free to contribute!