Koldtynd rødspætte – Rødspætte fanget af frankgellert ved Øresund
Kold tur i Øresund livet er blevet mindre her ved 5 grader.
Kold tur i Øresund livet er blevet mindre her ved 5 grader.
Art |
Rødspætte |
---|---|
Vægt | 196 |
Længde | 31.5 |
Sted | Øresund |
Fangstdato | 2022-12-22 |
Dag/Nat | Nat |
Samlet fangst (kg) | 0.8 |
Harpun | Hænder |
---|---|
Våddragt | Polo Sub Forza 3 7 mm |
Dykkermaske | Riffe |
Snorkel | Frivannsliv |
Svømmefødder | C4 |
Bøje | eskawad flåde |
Bøjeline | Rob allen 10 m |
Dykkerur | Suunto Zoop Novo |
Dykkerlygte | Bifrost 3600 |
Dykkerkniv | omer laser på h. ben og ekstra på bøje og mini laser i vest |
Undervandskamera | Intet |
Handsker | Imersion 5 mm |
Sokker | Imersion 9 mm |
Blybælte | 7 kg |
Bøjeline fæstnet i | andet |
Antal kg bly i alt | 12 |
Andet udstyr | 4 kg vest bly, Stringer og Markeringslys på bøje, backup lygte bifrost 2000 el. DX4, ekstra harpun, et par andre småting på bøjen og vand. Afbalanceret på lige omkring 7 m. Tilpasset øresund |
Klub | Havbasserne |
---|
Se stillingen i konkurrencen: “Kingfish Sommercup 2022”
Se stillingen i konkurrencen: “Uvjægerens klubcup 2022”
Fangster er sponseret af
Sigtbarhed i meter | 5 |
---|---|
Temperatur | 5 |
Dybde | 3 |
Hvordan var strømmen? | S gående 0,5-1 km/t |
Vind | 4-6 m/s fra sssV |
Hvor lang tid varede dykket? | 2 timer |
Skriv en kommentar
Want to join the discussion?Feel free to contribute!