KoldtMenGodtSelskab – Hummer fanget af frankgellert ved Limfjorden
Havbasse Gammelmandsjæger arrangeret tur, hvor fisk vælgeren vejede 168 g for lavt i forhold til +\- 2 g vægten hjemme i køkkenet.
Havbasse Gammelmandsjæger arrangeret tur, hvor fisk vælgeren vejede 168 g for lavt i forhold til +\- 2 g vægten hjemme i køkkenet.
Art |
Hummer |
---|---|
Vægt | 828 |
Længde | 10.6 |
Sted | Limfjorden |
Fangstdato | 2023-03-25 |
Dag/Nat | Dag |
Flere Fangster | |
Art | Stenbider |
Hvor mange? | 1 |
Samlet fangst (kg) | 2.5 |
Harpun | Hænder |
---|---|
Våddragt | Polo Sub Forza 3 7 mm |
Dykkermaske | Riffe |
Snorkel | Frivannsliv |
Svømmefødder | C4 |
Bøje | eskawad flåde |
Bøjeline | Rob allen 10 m |
Dykkerur | Suunto Zoop Novo |
Dykkerlygte | Bifrost 3600 |
Dykkerkniv | omer laser på h. ben og ekstra på bøje og mini laser i vest |
Undervandskamera | Intet |
Handsker | Imersion 5 mm |
Sokker | Imersion 9 mm |
Blybælte | 7 kg |
Bøjeline fæstnet i | andet |
Antal kg bly i alt | 12 |
Andet udstyr | 4 kg vest bly, Stringer og Markeringslys på bøje, backup lygte bifrost 2000 el. DX4, ekstra harpun, et par andre småting på bøjen og vand. Afbalanceret på lige omkring 7 m. Tilpasset øresund |
Klub | Havbasserne |
---|
Se stillingen i konkurrencen: “Kingfish Sommercup 2022”
Se stillingen i konkurrencen: “Uvjægerens klubcup 2022”
Fangster er sponseret af
Sigtbarhed i meter | 2 |
---|---|
Temperatur | 5 |
Dybde | 3.3 |
Hvordan var strømmen? | Næsten ingen |
Vind | 8 m/s fra SV |
Hvor lang tid varede dykket? | 3,5 timer |
Skriv en kommentar
Want to join the discussion?Feel free to contribute!