Havbassetur – Hummer fanget af frankgellert ved Limfjorden
En forlænget weekend med Havbasserne ved Limfjorden i godt selskab
En forlænget weekend med Havbasserne ved Limfjorden i godt selskab
Art |
Hummer |
---|---|
Vægt | 920 |
Længde | 10.8 |
Sted | Limfjorden |
Fangstdato | 2024-04-21 |
Dag/Nat | Dag |
Samlet fangst (kg) | 3 |
Harpun | Hænder |
---|---|
Våddragt | Polo Sub Forza 3 7 mm |
Dykkermaske | Riffe |
Snorkel | Frivannsliv |
Svømmefødder | C4 |
Bøje | eskawad flåde |
Bøjeline | Rob allen 10 m |
Dykkerur | Suunto Zoop Novo |
Dykkerlygte | Bifrost 3600 |
Dykkerkniv | omer laser på h. ben og ekstra på bøje og mini laser i vest |
Undervandskamera | Intet |
Handsker | Immersion 7 mm |
Sokker | Imersion 9 mm |
Blybælte | 6 kg |
Bøjeline fæstnet i | blybæltet |
Antal kg bly i alt | 12 |
Andet udstyr | 5 kg vest bly, ankel bly 1 kg, Stringer og Markeringslys på bøje, backup lygte bifrost 2000 el. DX4, ekstra harpun, et par andre småting på bøjen og vand. Afbalanceret på lige omkring 3 m. Tilpasset øresund |
Klub | Havbasserne |
---|
Se stillingen i konkurrencen: “Kingfish Sommercup 2024”
Se stillingen i konkurrencen: “Uvjægerens klubcup 2024”
Fangster er sponseret af
Sigtbarhed i meter | 1.5 |
---|---|
Temperatur | 9 |
Dybde | 3.5 |
Hvordan var strømmen? | Svag til ingen |
Vind | 2-8 m/s fra NØ |
Hvor lang tid varede dykket? | 3 timer |
Skriv en kommentar
Want to join the discussion?Feel free to contribute!