Frablik tilrulpå5min – Rødspætte fanget af frankgellert ved Sj Odde
Vinden blæste op 2 timer en vejrudsigten så der blev rullende omgang istedet for nærmest havblik
Vinden blæste op 2 timer en vejrudsigten så der blev rullende omgang istedet for nærmest havblik
Art |
Rødspætte |
---|---|
Vægt | 415 |
Længde | 33 |
Sted | Sj Odde |
Fangstdato | 2024-08-02 |
Dag/Nat | Nat |
Flere Fangster | |
Art | Tunge |
Hvor mange? | 1 |
Samlet fangst (kg) | 1 |
Harpun | Hænder |
---|---|
Våddragt | Polo Sub Forza 3 7 mm |
Dykkermaske | Riffe |
Snorkel | Frivannsliv |
Svømmefødder | C4 |
Bøje | eskawad flåde |
Bøjeline | Rob allen 10 m |
Dykkerur | Suunto Zoop Novo |
Dykkerlygte | Bifrost 3600 |
Dykkerkniv | omer laser på h. ben og ekstra på bøje og mini laser i vest |
Undervandskamera | Intet |
Handsker | 3 mm |
Sokker | 5 mm |
Blybælte | 6 kg |
Bøjeline fæstnet i | blybæltet |
Antal kg bly i alt | 12 |
Andet udstyr | 5 kg vest bly, ankel bly 1 kg, Stringer og Markeringslys på bøje, backup lygte bifrost 2000 el. DX4, ekstra harpun, et par andre småting på bøjen og vand. Afbalanceret på lige omkring 3 m. Tilpasset øresund |
Klub | Havbasserne |
---|
Se stillingen i konkurrencen: “Kingfish Sommercup 2024”
Se stillingen i konkurrencen: “Uvjægerens klubcup 2024”
Fangster er sponseret af
Sigtbarhed i meter | 6 |
---|---|
Temperatur | 20 |
Dybde | 3 |
Hvordan var strømmen? | Kraftig Ø gående 1-1.5 km/t |
Vind | 8 m/s fra NN |
Hvor lang tid varede dykket? | 2,5 timer |
Skriv en kommentar
Want to join the discussion?Feel free to contribute!