Østers fanget af Morten Rosenvold Villadsen ved Isefjorden om dagen
- Kort tur i Isefjorden efter musllinger og allersidste fotosession til den kommende bog ‘Undervandsjagt’.
Jeg fandt 2 fine østers, så dem spiste vi med det samme.
Jeg fandt 2 fine østers, så dem spiste vi med det samme.
Art |
Østers |
---|---|
Vægt | 100 |
Længde | 5 |
Sted | Isefjorden |
Fangstdato | 2019-01-06 |
Dag/Nat | Dag |
Flere Fangster | |
Art | Blåmuslinger |
Hvor mange? | 50 |
Art | Hjertemuslinger |
Hvor mange? | 10 |
Samlet fangst (kg) | 5 |
Harpun | Rob Allen Sparid |
---|---|
Våddragt | Nordsub Green camo |
Dykkermaske | Aqualung Micromask |
Snorkel | Salvimar |
Svømmefødder | Salvimar 151 |
Bøje | Torpedo |
Dykkerur | Garmin Descent Mk1 |
Dykkerkniv | Omer Laser |
Handsker | Camaro Seamless |
Sokker | IST 5mm |
Bøjeline fæstnet i | harpunen |
Antal kg bly i alt | 9 |
Andet udstyr | Fangstnet fra Epsealon |
Klub | Regina Maris |
---|
Se stillingen i konkurrencen: “Kingfish Sommercup 2024”
Se stillingen i konkurrencen: “Uvjægerens klubcup 2024”
Fangster er sponseret af
Sigtbarhed i meter | 4 |
---|---|
Temperatur | 3 |
Dybde | 4 |
Hvordan var strømmen? | Ingen strøm |
Hvor lang tid varede dykket? | 1,5 time |
Sandaler… Det er altså koldt uden gennem skoven.
Edderfugle og svaner, Tobias havde dog set 4 sæler igår ved Orø fra kajakken.
Vil du se flere fangster af Morten Rosenvold Villadsen så kan de ses her.
Skriv en kommentar
Want to join the discussion?Feel free to contribute!