Torsk fanget af StefanSvendsen ved Nyborg
Der blev skudt 5 torsk, 4 ved bropille 2 og 1 ved bropille 3. Fisken er skudt i hallen, da den stod dybt i en hule
Der blev skudt 5 torsk, 4 ved bropille 2 og 1 ved bropille 3. Fisken er skudt i hallen, da den stod dybt i en hule
Art |
Torsk |
---|---|
Vægt | 3830 |
Længde | 67 |
Sted | Nyborg |
Fangstdato | 2018-12-03 |
Dag/Nat | Dag |
Samlet fangst (kg) | 5 |
Harpun | Salvimir metal |
---|---|
Våddragt | Polosub |
Dykkermaske | Ist |
Snorkel | Ukorrent fra kreta |
Svømmefødder | Omer stingray |
Bøjeline | Grøn |
Dykkerlygte | Wiseled 5000 |
Dykkerkniv | Omer |
Handsker | Imervison |
Sokker | Imervision |
Antal kg bly i alt | 9-11 |
Klub | Havodderen |
---|
Se stillingen i konkurrencen: “Kingfish Sommercup 2024”
Se stillingen i konkurrencen: “Uvjægerens klubcup 2024”
Fangster er sponseret af
Sigtbarhed i meter | 4 |
---|---|
Temperatur | 7 |
Dybde | 11 |
Hvordan var strømmen? | Svag sydgående på bunden, i toppen blev men sendt mod nord pågrund af bølger. |
Hvor lang tid varede dykket? | 2 timer |
Mange brandmænd, mange små sild.
Vil du se flere fangster af StefanSvendsen så kan de ses her.
Godt gået, var de andre torsk lige så tykke?
Nej det var de ikke, men det var også den eneste med rogn.