Uvjægerens klubcup sommer 2023 handler om at afgøre Danmarks bedst fangende uv-jagt klub lige nu!
Hvem er Danmarks bedste uv jagt klub?
Klubcup er GRATIS at deltage i, men på sigt bliver der en symbolsk klub-betaling.
Hvem af Danmarks uvjagt klubber fanger størst og flest fisk – og kan få dækket alle arterne…?
Langeland – Vintercuppens vindere?
Havodderen – fanger de fisk?
Harpunen – er der stadig gang i den?
Havbasserne – Vintercuppens 2. plads?
Regina Maris – Rigor Mortis eller kommende regenter?
Aquarius – er det lykkes at sparke liv i Øbro klubben?
Nemo – de fanger vist knapt nok fisk, eller?
Køge – Vintercuppens nummer 4 med mange dygtige profiler?
Odense – Aqua blev Vintercuppens nummer 3 og leverede mange flotte fangster?
Fredericia – hvem?
Kattegatdykkerne – hvad?
Nuser – måske?
Costeau – de har i hvert fald en håndfuld gode jægere?
Sælhunden – Ribes stolthed
Hvad kan man vinde?
ÆREN!
(Til Uvjægerens Sommer KlubCup, vil der udover æren, også være et par små præmier til klubben. Mere info følger)
Hvordan deltager man i konkurrencen?
- Man fanger en fisk.
- Man tager et trofæfoto (Gør dig umage)
- Man tager et længdefoto (Gør dig umage, særligt med hummere: bagkanten af øjenhulen til bagkanten af rygskjoldet)
- Man tager et vægtfoto. (Gør dig umage)
- Indsend fangsten
Man indsender fangster her:
6. MAN SØRGER FOR AT TILMELDE SIG EN KLUB (SE DIN BRUGERPROFIL)
(opret klub her – kun klubber under DSF tæller med, og man SKAL være medlem af klubben)
De 5 bedste fisk i hver art tæller med (1 uvjæger kan max tilmelde 2 fisk per art)
Man kan altid redigere eller slette sine fangster her https://uvjaegeren.dk/mine-fangster
Lad os så komme i gang!
Den aktuelle stilling i KLUBCUP 2022
BEMÆRK: VI HAR ÆNDRET REGLERNE OG FISK BLIVER NU TILDELT POINT EFTER LÆNGDE
Stillingen
Klub | Fisk | Point | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne | 91 | 8.103 | Se fangster |
Havodderen | 61 | 5.250 | Se fangster |
Langelands dykkerklub | 43 | 3.477 | Se fangster |
Køge | 4 | 333 | Se fangster |
Regina Maris | 3 | 225 | Se fangster |
Torsk
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne - MK.Havbasserne | 100 | 105,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Mott | 100 | 105,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Wejnold | 96 | 101,00 cm | Se fangst |
Havodderen - StefanSvendsen | 94 | 99,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Klaus Mulvad | 94 | 99,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - simon-ravn | 92 | 97,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - brian-pedersen | 82 | 86,50 cm | Se fangst |
Havbasserne - Mott | 82 | 86,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Christianfaurschou | 81 | 85,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Klaus Mulvad | 80 | 84,50 cm | Se fangst |
Havodderen - timur-gundal | 80 | 84,00 cm | Se fangst |
Havodderen - AndreasToft | 80 | 84,00 cm | Se fangst |
Havodderen - NielsIbsen | 78 | 82,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 77 | 81,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - ThomasS.Andersen | 70 | 74,00 cm | Se fangst |
Skrubbe
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne - Morten0-turHavbasserne | 100 | 50,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 96 | 48,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Morten0-turHavbasserne | 96 | 48,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - ThomasS.Andersen | 94 | 47,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - ThomasS.Andersen | 93 | 46,50 cm | Se fangst |
Havbasserne - wogelius | 89 | 44,50 cm | Se fangst |
Havbasserne - JesperFjordager | 86 | 43,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - frankgellert | 86 | 43,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - brian-pedersen | 86 | 43,00 cm | Se fangst |
Køge - Christian SCH | 86 | 43,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 78 | 39,00 cm | Se fangst |
Havodderen - RubenFeldborg | 76 | 38,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Hrpaaske83 | 66 | 33,00 cm | Se fangst |
Pighvar
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne - HeineBirkHansen | 100 | 56,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - wogelius | 95 | 53,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Jesperknudsen | 91 | 51,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - frankgellert | 91 | 51,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Mott | 91 | 51,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Jessica | 91 | 51,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 88 | 49,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 86 | 48,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 86 | 48,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Simon Løv Thomsen | 82 | 46,00 cm | Se fangst |
Køge - Stor dreng | 82 | 46,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - brian-pedersen | 79 | 44,50 cm | Se fangst |
Køge - Christian SCH | 75 | 42,00 cm | Se fangst |
Havodderen - jom43 | 73 | 41,00 cm | Se fangst |
Regina Maris - PeterPetersen | 66 | 37,00 cm | Se fangst |
Tunge
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne - wogelius | 100 | 43,30 cm | Se fangst |
Havbasserne - Wejnold | 99 | 43,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Morten0-turHavbasserne | 99 | 43,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - HeineBirkHansen | 99 | 43,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Morten0-turHavbasserne | 97 | 42,00 cm | Se fangst |
Havodderen - jom43 | 95 | 41,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Simon Løv Thomsen | 95 | 41,00 cm | Se fangst |
Havodderen - JonasDuem | 92 | 40,00 cm | Se fangst |
Havodderen - RubenFeldborg | 92 | 40,00 cm | Se fangst |
Havodderen - timur-gundal | 88 | 38,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - LisbethLarsen | 83 | 36,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 75 | 32,50 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - LisbethLarsen | 74 | 32,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Jessica | 62 | 27,00 cm | Se fangst |
Havørred
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne - Wejnold | 100 | 72,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - JeppeS | 96 | 69,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 94 | 68,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - wogelius | 93 | 67,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Wejnold | 92 | 66,50 cm | Se fangst |
Havbasserne - frankgellert | 90 | 64,50 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - ThomasS.Andersen | 81 | 58,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - ThomasS.Andersen | 76 | 55,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Klaus Mulvad | 74 | 53,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Peter Olsen | 72 | 52,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - brian-pedersen | 70 | 50,50 cm | Se fangst |
Havodderen - timur-gundal | 60 | 43,00 cm | Se fangst |
Aborre
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne - JesperFjordager | 100 | 47,50 cm | Se fangst |
Havbasserne - Mott | 91 | 43,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - frankgellert | 86 | 41,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Wejnold | 84 | 40,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - wogelius | 84 | 40,00 cm | Se fangst |
Lubbe
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havodderen - AndreasToft | 100 | 76,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Mott | 97 | 74,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Wejnold | 93 | 71,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Christianfaurschou | 91 | 69,50 cm | Se fangst |
Havodderen - timur-gundal | 89 | 68,00 cm | Se fangst |
Havodderen - SuneRahbek | 84 | 64,00 cm | Se fangst |
Havodderen - StefanSvendsen | 83 | 63,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - RasmusBHN | 75 | 57,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Mott | 68 | 52,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Hrpaaske83 | 63 | 47,50 cm | Se fangst |
Sej
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havodderen - StefanSvendsen | 100 | 50,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Mott | 90 | 45,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Mott | 86 | 43,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Tom ivø | 85 | 42,50 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 81 | 40,50 cm | Se fangst |
Havodderen - timur-gundal | 80 | 40,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 78 | 39,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Wejnold | 76 | 38,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Mott | 74 | 37,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Hrpaaske83 | 72 | 36,00 cm | Se fangst |
Makrel
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne - Christianfaurschou | 100 | 41,50 cm | Se fangst |
Havodderen - JonasDuem | 99 | 41,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Wejnold | 98 | 40,50 cm | Se fangst |
Ising
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havodderen - Nicolaikjær | 100 | 34,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 94 | 32,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Morten0-turHavbasserne | 94 | 32,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Simon Løv Thomsen | 94 | 32,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Mott | 91 | 31,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Selinabendix | 91 | 31,00 cm | Se fangst |
Regina Maris - PeterPetersen | 88 | 30,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Christianfaurschou | 87 | 29,50 cm | Se fangst |
Havbars
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne - Wejnold | 100 | 62,00 cm | Se fangst |
Havodderen - StefanSvendsen | 95 | 59,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Jesperknudsen | 94 | 58,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Christianfaurschou | 89 | 55,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Christianfaurschou | 85 | 53,00 cm | Se fangst |
Havodderen - MichaelEngel | 82 | 51,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Mott | 76 | 47,00 cm | Se fangst |
Multe
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havodderen - StefanSvendsen | 100 | 63,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - wogelius | 75 | 47,00 cm | Se fangst |
Hornfisk
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havodderen - Nicolaikjær | 100 | 75,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Tom ivø | 100 | 75,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Tom ivø | 100 | 75,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Mott | 100 | 75,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Tom ivø | 99 | 74,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Jesperknudsen | 97 | 73,00 cm | Se fangst |
Havodderen - StefanSvendsen | 96 | 72,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 96 | 72,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - LisbethLarsen | 96 | 72,00 cm | Se fangst |
Havodderen - AndreasToft | 93 | 70,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - HeidiChristiansen | 93 | 70,00 cm | Se fangst |
Køge - Christian SCH | 90 | 67,50 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 89 | 67,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - brian-pedersen | 83 | 62,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Simon Løv Thomsen | 83 | 62,00 cm | Se fangst |
Rødspætte
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Langelands dykkerklub - brian-pedersen | 100 | 49,50 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Simon Løv Thomsen | 95 | 47,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - frankgellert | 94 | 46,50 cm | Se fangst |
Havodderen - JonasDuem | 93 | 46,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - HeineBirkHansen | 93 | 46,00 cm | Se fangst |
Havodderen - timur-gundal | 92 | 45,50 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - brian-pedersen | 90 | 44,50 cm | Se fangst |
Havodderen - JonasDuem | 87 | 43,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 87 | 43,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 87 | 43,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - wogelius | 83 | 41,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - frankgellert | 82 | 40,50 cm | Se fangst |
Havbasserne - JesperFjordager | 81 | 40,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - simon-ravn | 81 | 40,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - ThomasS.Andersen | 79 | 39,00 cm | Se fangst |
Regina Maris - PeterPetersen | 71 | 35,00 cm | Se fangst |
Slethvarre
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havodderen - JonasDuem | 100 | 42,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Christianfaurschou | 93 | 39,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Morten0-turHavbasserne | 86 | 36,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - wogelius | 85 | 35,50 cm | Se fangst |
Havbasserne - frankgellert | 81 | 34,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - HeineBirkHansen | 81 | 34,00 cm | Se fangst |
Lange
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne - RasmusBHN | 100 | 105,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Christianfaurschou | 86 | 90,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Anders Rosenkjr | 84 | 88,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Wejnold | 82 | 86,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Christianfaurschou | 78 | 82,00 cm | Se fangst |
Havodderen - frederik-markussen | 60 | 63,00 cm | Se fangst |
Rødtunge
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne - Mott | 100 | 37,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Anders Rosenkjr | 88 | 32,50 cm | Se fangst |
Havbasserne - Wejnold | 86 | 32,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - JeppeS | 84 | 31,00 cm | Se fangst |
Havodderen - JonasDuem | 81 | 30,00 cm | Se fangst |
Fjæsing
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havodderen - JonasDuem | 100 | 38,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - frankgellert | 86 | 32,80 cm | Se fangst |
Havbasserne - Mott | 84 | 32,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - frankgellert | 81 | 30,70 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 79 | 30,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - gejlesben | 79 | 30,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Morten0-turHavbasserne | 79 | 30,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - ThomasS.Andersen | 79 | 30,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - simon-ravn | 70 | 26,50 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - brian-pedersen | 70 | 26,50 cm | Se fangst |
Taskekrabbe
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne - Wejnold | 100 | 21,00 cm | Se fangst |
Havodderen - AndreasToft | 95 | 20,00 cm | Se fangst |
Havodderen - JonasDuem | 90 | 19,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Christianfaurschou | 90 | 19,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - jacob-buus | 90 | 19,00 cm | Se fangst |
Havodderen - timur-gundal | 86 | 18,00 cm | Se fangst |
Havodderen - RubenFeldborg | 86 | 18,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Mott | 86 | 18,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Wejnold | 86 | 18,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - brian-pedersen | 86 | 18,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Klaus Mulvad | 86 | 18,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Klaus Mulvad | 86 | 18,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - ThomasS.Andersen | 86 | 18,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 83 | 17,50 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - LisbethLarsen | 79 | 16,50 cm | Se fangst |
Hummer
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havodderen - Hrpaaske83 | 100 | 16,50 cm | Se fangst |
Havodderen - patrikhn | 88 | 14,50 cm | Se fangst |
Havbasserne - Wejnold | 85 | 14,00 cm | Se fangst |
Havodderen - timur-gundal | 82 | 13,50 cm | Se fangst |
Havbasserne - Christianfaurschou | 79 | 13,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - frankgellert | 78 | 12,90 cm | Se fangst |
Havodderen - Frederikflad | 76 | 12,50 cm | Se fangst |
Havbasserne - RasmusBHN | 76 | 12,50 cm | Se fangst |
Havbasserne - Morten0-turHavbasserne | 73 | 12,00 cm | Se fangst |
Havodderen - JonasDuem | 70 | 11,50 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - ThomasS.Andersen | 69 | 11,40 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - ThomasS.Andersen | 62 | 10,30 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - brian-pedersen | 61 | 10,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Salokin | 61 | 10,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Klaus Mulvad | 59 | 9,70 cm | Se fangst |
Bemærk at indsendte fangster efterfølgende kan udgå.
De 20 arter der gælder i Kingfish Kingklub sommercup 2023 “Danmarks vildeste uvjæger” er:
- Torsk (mindstemål 40 cm)
- Lange (mindstemål 40cm)
- Sej (mindstemål 35 cm)
- Lubbe (mindstemål 35 cm)
- Havørred (mindstemål 40 cm. Tæller kun frem til 16. november hvor fredningen af farvede ørreder starter bemærk at fredningen starter tidligere på Bornholm)
- Multe (mindstemål 40 cm)
- Havbars (mindstemål 42 cm)
- Aborre (mindstemål 30 cm)
- Hornfisk (mindstemål 50)
- Makrel
- Hummer (rygskjoldet måles sådan: link)
- Fjæsing (mindstemål 30 cm) (pas på de 3 giftpigge!)
- Tunge (mindstemål 30 cm)
- Rødtunge (mindstemål 30 cm)
- Pighvar (mindstemål 35 cm)
- Slethvar (mindstemål 30 cm)
- Skrubbe (tæller kun fra 1. juni)
- Rødspætte (tæller kun fra 1. juni)
- Ising (tæller kun fra 1. juni)
- Taskekrabbe (skjoldets bredde måles)
Med mindre andet er angivet, så er det lovens mindstemål der er gældende.
Hvordan vinder man?
Konkurrencen går ud på at fange den største (længste) fisk i alle konkurrencens arter.
De 5 bedste fisk fra hver klub tæller med – 1 uvjæger kan maximalt tilmelde 2 fisk i hver art.
I tilfælde af pointlighed vinder klubben med flest fangende deltagere.
Arterne er udvalgt med de kriterier at de skal være mulige at fange om vinteren, være gode spisefisk og være jævnt udbredt i Danmark.
Hvis du har fanget den LÆNGSTE fisk/hummer kategorien så får du 100 point. Har du fanget en fisk der ikke er den største af sin art i konkurrencen vil du få tildelt point procentuelt udregnet i forhold til længden af den største fisk.
Eksempel.
Største torsk = 100 cm
En torsk på 45 cm vil derfor få tildelt 45 point.
Klubcup 2023 strækker sig fra 1. april til 31. november.
Reglerne overordnet
Først og fremmest må vi stole på hinanden og opføre os ordenligt.
Alle fangster fra 1. april 00.00 til 31. november 23.59 gælder.
Hvis en fangst skal tælle med
Fangsten skal indtastes senest 7 døgn efter at den er fanget (dog 1 senest 1 døgn efter konkurrencen er udløbet).
Alle fangster skal fotograferes, vejes og måles. Er man kommet til at rense sin fisk kan den stadig tælle med.
Der skal være fotodokumentation af:
- Godt foto af hele fisken så man kan få et indtryk af størrelsesforhold (meget gerne med fangeren der holder fisken!)
- Fisken på vægten
- Fisken på målebåndet (eller omvendt). Det er dog vigtigt at målebånd er synligt. Lukket
mund på fisk. Er hals skåret over skal hoved sidde i naturlig stilling uden luft imellem
(Overholdes det ikke trækkes 10 cm eller fisken diskes) Se foto og nærmere beskrivelse
herunder.
Foto nummer 2 og 3 indtastes på trin 4 når man indsender fangstrapporten.
Giv dig gerne et par minutter til at beskrive hvordan du fangede fisken. Udstyr, teknik osv.
Hvis man har et vidne (dykkermakker) er det fint at skrive dem på.
Vi forventer ikke at nogen vil sætte deres ære på spil over en konkurrence og for at vinde lidt udstyr men vi vil samtidig gerne sikre at vi finder den rigtige vinder.
En fangst kan godkendes uden at være 100% korrekt dokumenteret og en fangst kan godt diskvalificeres selvom den er dokumenteret 100% korrekt.
Dommerpanelet som kan diskvalificere fisk består af:
Bjørn Lovén, Nicolai Højlund og Tom Helm Petersen.
Henrik Carl fra fiskeatlas vil blive kaldt ved tvivlstilfælde.
Dommerpanelet har en stemme hver, og i tilfælde af inhabilitet (egen fangst eller lignende) er Morten Rosenvold Villadsen substitut og afgiver en stemme i stedet.
Kun fisk fanget ved undervandsjagt (uden flaske) tæller. Håndfangede fisk er ok. Lasso, kniv, håndspyd og netfangede fisk er ok.
Alle gældende regler mht. fisketegn, fredningsbælter, mindstemål osv. skal selvfølgelig overholdes.
Fangster i udlandet tæller ikke med i konkurrencen (men må selvfølgelig gerne indsendes som alle andre fangster).
Eksempel på fotodokumentation
Fisk med fanger SMIIILL 🙂
Få en makker til at tage fotoet – og tag det gerne ude på spottet.
Længde af fisk
Vær meget omhyggelig med skarpåhed. Lad fisken på et fladt underlag med et synligt målebånd. Få HELE målebåndet med.
Fiskens vægt
Hele fisken er i billedet og vægtens resultat er synligt.