Uvjægerens klubcup sommer 2021 handler om at afgøre Danmarks bedst fangende uv-jagt klub lige nu!
Hvem er Danmarks bedste uv jagt klub?
Klubcup er GRATIS at deltage i, men på sigt bliver der en symbolsk klub-betaling.
Hvem af Danmarks uvjagt klubber fanger størst og flest fisk – og kan få dækket alle arterne…?
Havbasserne – Vintercuppens vindere?
Havodderen – fanger de fisk?
Harpunen – er der stadig gang i den?
Langeland – Vintercuppens 2. plads?
Regina Maris – Rigor Mortis eller kommende regenter?
Aquarius – er det lykkes at sparke liv i Øbro klubben?
Nemo – de fanger vist knapt nok fisk, eller?
Køge – Vintercuppens nummer 4 med mange dygtige profiler?
Odense – Aqua blev Vintercuppens nummer 3 og leverede mange flotte fangster?
Fredericia – hvem?
Kattegatdykkerne – hvad?
Nuser – måske?
Costeau – de har i hvert fald en håndfuld gode jægere?
Sælhunden – Ribes stolthed
Hvem ellers er derude?
Hvad kan man vinde?
(præmierne tilfalder klubben som må afgøre hvordan de benyttes, bruges, udlånes eller på anden måde forvaltes)
1. plads NAT-NET.dk : NAT-NET
Nat-net er udviklet af Henrik, der fanger mange fisk på Bornholm. Henrik har opfundet et fangstredskab der er tilladt om natten og som muliggør genudsætning hvis fisken er farvet, skadet eller på anden måde uønsket.
2. plads: Bowline Fish – fiskelasso
BowlineFish er også et fangstredskab (fiskelasso) der er tilladt om natten, og som holder fisken fast i en løkke sikkert og hurtigt.
3. plads: Frivannsliv : Frivannsliv Flåde og maske Vidsyn
Hvordan deltager man i konkurrencen?
- Man fanger en fisk.
- Man tager et trofæfoto (Gør dig umage)
- Man tager et længdefoto (Gør dig umage, særligt med hummere: bagkanten af øjenhulen til bagkanten af rygskjoldet)
- Man tager et vægtfoto. (Gør dig umage)
- Indsend fangsten
Man indsender fangster her:
6. MAN SØRGER FOR AT TILMELDE SIG EN KLUB (SE DIN BRUGERPROFIL)
(opret klub her – kun klubber under DSF kan deltage og hver enkelt deltager kan kun stille op for den klub som vedkommende har sit personlige DSF-medlemsskab igennem)
De 5 bedste fisk i hver art tæller med (1 uvjæger kan maximalt tilmelde 3 fisk per art)
Man kan altid redigere eller slette sine fangster her https://uvjaegeren.dk/mine-fangster
Lad os så komme i gang!
Den aktuelle stilling i Uvjægerens KLUBCUP sommer 2021
BEMÆRK: VI HAR ÆNDRET REGLERNE OG FISK BLIVER NU TILDELT POINT EFTER LÆNGDE
Stillingen
Klub | Fisk | Point | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne | 80 | 6.909 | Se fangster |
Havodderen | 79 | 6.689 | Se fangster |
Langelands dykkerklub | 53 | 4.553 | Se fangster |
Køge | 30 | 2.377 | Se fangster |
Regina Maris | 14 | 914 | Se fangster |
Costeau | 2 | 177 | Se fangster |
Aqua Club Odense | 1 | 62 | Se fangster |
Torsk
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Langelands dykkerklub - simon-ravn | 100 | 107,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Christianfaurschou | 90 | 96,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - BirdHellmannChristofferChristoffer | 90 | 96,00 cm | Se fangst |
Havodderen - StefanSvendsen | 88 | 94,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Mott | 87 | 93,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Peter Olsen | 85 | 91,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Klaus Mulvad | 85 | 91,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Klaus Mulvad | 84 | 90,00 cm | Se fangst |
Køge - oliver-siefert | 81 | 87,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - matias-iskov | 81 | 86,50 cm | Se fangst |
Havbasserne - Tom ivø | 80 | 86,00 cm | Se fangst |
Havodderen - KlausSimonsen | 79 | 84,00 cm | Se fangst |
Køge - oliver-siefert | 79 | 84,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - MK.Havbasserne | 78 | 83,00 cm | Se fangst |
Havodderen - KlausSimonsen | 77 | 82,00 cm | Se fangst |
Havodderen - AndreasToft | 68 | 73,00 cm | Se fangst |
Havodderen - KlausSimonsen | 66 | 71,00 cm | Se fangst |
Regina Maris - Morten Rosenvold Villadsen | 65 | 70,00 cm | Se fangst |
Regina Maris - PeterPetersen | 56 | 60,00 cm | Se fangst |
Regina Maris - PeterPetersen | 56 | 60,00 cm | Se fangst |
Køge - Kenneth Lund Hansen | 56 | 60,00 cm | Se fangst |
Regina Maris - PeterPetersen | 46 | 49,00 cm | Se fangst |
Skrubbe
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Langelands dykkerklub - brian-pedersen | 100 | 48,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - matias-iskov | 99 | 47,50 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - knud-munk | 98 | 47,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 98 | 47,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - carl-hall-andersen | 98 | 47,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Wejnold | 98 | 47,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - knud-munk | 97 | 46,50 cm | Se fangst |
Havbasserne - mikkel-eskildsen | 97 | 46,50 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - simon-ravn | 96 | 46,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Morten0-turHavbasserne | 94 | 45,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 92 | 44,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - frankgellert | 90 | 43,00 cm | Se fangst |
Havodderen - timur-gundal | 88 | 42,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Dani459e | 85 | 41,00 cm | Se fangst |
Havodderen - StefanSvendsen | 85 | 41,00 cm | Se fangst |
Køge - Kenneth Lund Hansen | 85 | 41,00 cm | Se fangst |
Regina Maris - PeterPetersen | 79 | 38,00 cm | Se fangst |
Regina Maris - PeterPetersen | 75 | 36,00 cm | Se fangst |
Pighvar
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havodderen - KlausSimonsen | 100 | 61,50 cm | Se fangst |
Havodderen - KlausSimonsen | 93 | 57,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - matias-iskov | 91 | 56,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - runehven | 90 | 55,50 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 89 | 55,00 cm | Se fangst |
Havodderen - AndreasToft | 89 | 55,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - brian-pedersen | 86 | 53,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Laura | 83 | 51,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - knud-munk | 82 | 50,50 cm | Se fangst |
Havbasserne - gejlesben | 81 | 50,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - jacob-buus | 77 | 47,50 cm | Se fangst |
Havbasserne - jacob-buus | 77 | 47,50 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - brian-pedersen | 73 | 45,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - LisbethLarsen | 73 | 45,00 cm | Se fangst |
Køge - Kenneth Lund Hansen | 72 | 44,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Jesper Nordin | 65 | 40,00 cm | Se fangst |
Aqua Club Odense - StenBL | 62 | 38,00 cm | Se fangst |
Regina Maris - Morten Rosenvold Villadsen | 60 | 37,00 cm | Se fangst |
Regina Maris - PeterPetersen | 52 | 32,00 cm | Se fangst |
Tunge
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne - BirdHellmannChristofferChristoffer | 100 | 46,50 cm | Se fangst |
Costeau - DennisHarboe | 97 | 45,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - MK.Havbasserne | 97 | 45,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - frankgellert | 94 | 43,50 cm | Se fangst |
Havodderen - JLC73 | 90 | 42,00 cm | Se fangst |
Køge - Kenneth Lund Hansen | 88 | 41,00 cm | Se fangst |
Køge - Christian SCH | 88 | 41,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Tom ivø | 88 | 41,00 cm | Se fangst |
Havodderen - kekridk | 88 | 41,00 cm | Se fangst |
Havodderen - jom43 | 88 | 41,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Mott | 88 | 41,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Jesper Nordin | 86 | 40,00 cm | Se fangst |
Havodderen - kekridk | 86 | 40,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - brian-pedersen | 85 | 39,50 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - carstenkyed | 84 | 39,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - brian-pedersen | 84 | 39,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Peter Olsen | 73 | 34,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - knud-munk | 71 | 33,00 cm | Se fangst |
Køge - oliver-siefert | 69 | 32,00 cm | Se fangst |
Køge - oliver-siefert | 69 | 32,00 cm | Se fangst |
Køge - oliver-siefert | 61 | 28,50 cm | Se fangst |
Havørred
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne - Wejnold | 100 | 75,00 cm | Se fangst |
Køge - AndersJensen | 93 | 70,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - BirdHellmannChristofferChristoffer | 89 | 67,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - frankgellert | 89 | 67,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - frankgellert | 83 | 62,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Wejnold | 83 | 62,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Meklasmaj | 81 | 60,50 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - knud-munk | 80 | 60,00 cm | Se fangst |
Havodderen - MichaelEngel | 80 | 60,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - knud-munk | 79 | 59,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - LisbethLarsen | 76 | 57,00 cm | Se fangst |
Havodderen - timur-gundal | 76 | 57,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - HeidiChristiansen | 71 | 53,00 cm | Se fangst |
Køge - Christian SCH | 69 | 52,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - LisbethLarsen | 69 | 52,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 65 | 49,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 64 | 48,00 cm | Se fangst |
Regina Maris - PeterPetersen | 57 | 43,00 cm | Se fangst |
Aborre
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne - Mott | 100 | 53,00 cm | Se fangst |
Køge - Kenneth Lund Hansen | 79 | 42,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Wejnold | 75 | 40,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Tom ivø | 74 | 39,00 cm | Se fangst |
Køge - Kenneth Lund Hansen | 72 | 38,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - gejlesben | 68 | 36,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - BirdHellmannChristofferChristoffer | 66 | 35,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Jesper Nordin | 64 | 34,00 cm | Se fangst |
Køge - Kenneth Lund Hansen | 53 | 28,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Jesper Nordin | 47 | 25,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Jesper Nordin | 47 | 25,00 cm | Se fangst |
Lubbe
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne - Wejnold | 100 | 72,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Tom ivø | 97 | 70,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - MK.Havbasserne | 96 | 69,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Wejnold | 93 | 67,00 cm | Se fangst |
Havodderen - KlausSimonsen | 92 | 66,00 cm | Se fangst |
Havodderen - StefanSvendsen | 90 | 65,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Peter Olsen | 74 | 53,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Tom ivø | 71 | 51,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Hrpaaske83 | 69 | 50,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Dani459e | 60 | 43,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Jesper Nordin | 60 | 43,00 cm | Se fangst |
Køge - Kenneth Lund Hansen | 58 | 42,00 cm | Se fangst |
Sej
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne - MK.Havbasserne | 100 | 57,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Hrpaaske83 | 96 | 55,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Hrpaaske83 | 95 | 54,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - jacob-buus | 85 | 48,50 cm | Se fangst |
Havodderen - StefanSvendsen | 82 | 47,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - MK.Havbasserne | 67 | 38,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Wejnold | 63 | 36,00 cm | Se fangst |
Havodderen - timur-gundal | 61 | 35,00 cm | Se fangst |
Makrel
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havodderen - timur-gundal | 100 | 42,20 cm | Se fangst |
Havbasserne - MK.Havbasserne | 97 | 41,00 cm | Se fangst |
Havodderen - timur-gundal | 95 | 40,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Hrpaaske83 | 91 | 38,50 cm | Se fangst |
Havodderen - timur-gundal | 90 | 38,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Asger | 76 | 32,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Tom ivø | 76 | 32,00 cm | Se fangst |
Havodderen - KlausSimonsen | 71 | 30,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Wejnold | 71 | 30,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Mott | 59 | 25,00 cm | Se fangst |
Ising
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne - sophiehelena | 100 | 40,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 95 | 38,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 94 | 37,50 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 90 | 36,00 cm | Se fangst |
Havodderen - kekridk | 88 | 35,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - frankgellert | 88 | 35,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - MK.Havbasserne | 88 | 35,00 cm | Se fangst |
Havodderen - KlausSimonsen | 88 | 35,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - mathias-christensen | 85 | 34,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - brian-pedersen | 85 | 34,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - frankgellert | 85 | 34,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - matias-iskov | 83 | 33,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Klaus Mulvad | 83 | 33,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Mott | 83 | 33,00 cm | Se fangst |
Køge - Christian SCH | 83 | 33,00 cm | Se fangst |
Costeau - DennisHarboe | 80 | 32,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - knud-munk | 79 | 31,50 cm | Se fangst |
Køge - Kenneth Lund Hansen | 78 | 31,00 cm | Se fangst |
Køge - Kenneth Lund Hansen | 75 | 30,00 cm | Se fangst |
Regina Maris - PeterPetersen | 65 | 26,00 cm | Se fangst |
Havbars
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne - Wejnold | 100 | 60,00 cm | Se fangst |
Havodderen - MichaelEngel | 93 | 56,00 cm | Se fangst |
Havodderen - StefanSvendsen | 93 | 56,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Wejnold | 92 | 55,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Hrpaaske83 | 88 | 53,00 cm | Se fangst |
Køge - Kenneth Lund Hansen | 88 | 53,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Hrpaaske83 | 86 | 51,50 cm | Se fangst |
Havodderen - Hrpaaske83 | 86 | 51,50 cm | Se fangst |
Køge - oliver-siefert | 83 | 50,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Peter Olsen | 78 | 47,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Wejnold | 77 | 46,00 cm | Se fangst |
Multe
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havodderen - MichaelEngel | 100 | 59,00 cm | Se fangst |
Havodderen - MichaelEngel | 92 | 54,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - FBILL | 92 | 54,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Tom ivø | 83 | 49,00 cm | Se fangst |
Havodderen - MichaelEngel | 78 | 46,00 cm | Se fangst |
Hornfisk
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne - Wejnold | 100 | 75,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - carstenkyed | 100 | 75,00 cm | Se fangst |
Havodderen - KlausSimonsen | 99 | 74,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - frankgellert | 99 | 74,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Mott | 99 | 74,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - BirdHellmannChristofferChristoffer | 99 | 74,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Peter Olsen | 97 | 73,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Klaus Mulvad | 96 | 72,00 cm | Se fangst |
Køge - Christian SCH | 95 | 71,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Klaus Mulvad | 94 | 70,50 cm | Se fangst |
Havbasserne - Jesperknudsen | 93 | 70,00 cm | Se fangst |
Regina Maris - Morten Rosenvold Villadsen | 91 | 68,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Peter Olsen | 91 | 68,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Jesper Nordin | 87 | 65,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Jesper Nordin | 87 | 65,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 85 | 64,00 cm | Se fangst |
Havodderen - timur-gundal | 85 | 64,00 cm | Se fangst |
Køge - Kenneth Lund Hansen | 85 | 64,00 cm | Se fangst |
Rødspætte
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Langelands dykkerklub - HeidiChristiansen | 100 | 51,50 cm | Se fangst |
Havodderen - Nicolaikjær | 97 | 50,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - knud-munk | 96 | 49,50 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Kim boisen | 95 | 49,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - matias-iskov | 90 | 46,50 cm | Se fangst |
Havodderen - KlausSimonsen | 90 | 46,50 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - simon-ravn | 87 | 45,00 cm | Se fangst |
Havodderen - JLC73 | 84 | 43,50 cm | Se fangst |
Havbasserne - mikkel-eskildsen | 83 | 43,00 cm | Se fangst |
Havodderen - StefanSvendsen | 82 | 42,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - frankgellert | 82 | 42,00 cm | Se fangst |
Regina Maris - PeterPetersen | 82 | 42,00 cm | Se fangst |
Havodderen - JLC73 | 80 | 41,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - mikkel-eskildsen | 80 | 41,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - JessB.Nielsen | 80 | 41,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - JessB.Nielsen | 80 | 41,00 cm | Se fangst |
Slethvarre
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havodderen - JLC73 | 100 | 46,50 cm | Se fangst |
Køge - Kenneth Lund Hansen | 99 | 46,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - simon-ravn | 95 | 44,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - mikkel-eskildsen | 95 | 44,00 cm | Se fangst |
Havodderen - patrikhn | 94 | 43,50 cm | Se fangst |
Havodderen - Frederikflad | 94 | 43,50 cm | Se fangst |
Havbasserne - frankgellert | 92 | 43,00 cm | Se fangst |
Havodderen - timur-gundal | 90 | 42,00 cm | Se fangst |
Køge - oliver-siefert | 88 | 41,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - samuel-bering | 88 | 41,00 cm | Se fangst |
Havodderen - timur-gundal | 88 | 41,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - matias-iskov | 87 | 40,50 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - LisbethLarsen | 84 | 39,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - frankgellert | 82 | 38,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - mikkel-eskildsen | 80 | 37,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Mott | 80 | 37,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - knud-munk | 75 | 35,00 cm | Se fangst |
Havkat
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne - Wejnold | 100 | 66,00 cm | Se fangst |
Lange
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havbasserne - MK.Havbasserne | 100 | 100,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Tom ivø | 99 | 99,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Wejnold | 83 | 83,00 cm | Se fangst |
Køge - oliver-siefert | 80 | 80,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Tom ivø | 79 | 79,00 cm | Se fangst |
Havodderen - StefanSvendsen | 68 | 68,00 cm | Se fangst |
Rødtunge
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Køge - oliver-siefert | 100 | 33,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - simon-ravn | 97 | 32,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Hrpaaske83 | 92 | 30,20 cm | Se fangst |
Havodderen - Dani459e | 85 | 28,00 cm | Se fangst |
Havodderen - Dani459e | 82 | 27,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - MK.Havbasserne | 79 | 26,00 cm | Se fangst |
Hummer
Klub - Uvjæger | Point | Længde | Fangster |
---|---|---|---|
Havodderen - frederik-markussen | 100 | 14,80 cm | Se fangst |
Havodderen - Hrpaaske83 | 96 | 14,20 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Peter Olsen | 95 | 14,00 cm | Se fangst |
Havodderen - StefanSvendsen | 95 | 14,00 cm | Se fangst |
Havodderen - timur-gundal | 95 | 14,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Wejnold | 95 | 14,00 cm | Se fangst |
Køge - oliver-siefert | 91 | 13,50 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Peter Olsen | 89 | 13,10 cm | Se fangst |
Havodderen - frederik-markussen | 88 | 13,00 cm | Se fangst |
Køge - Kenneth Lund Hansen | 88 | 13,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - Wejnold | 81 | 12,00 cm | Se fangst |
Havbasserne - MK.Havbasserne | 81 | 12,00 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Peter Olsen | 78 | 11,60 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - Klaus Mulvad | 76 | 11,30 cm | Se fangst |
Havbasserne - JeppeS | 76 | 11,30 cm | Se fangst |
Havbasserne - Morten0-turHavbasserne | 76 | 11,20 cm | Se fangst |
Langelands dykkerklub - simon-ravn | 75 | 11,10 cm | Se fangst |
Regina Maris - PeterPetersen | 72 | 10,70 cm | Se fangst |
Køge - Kenneth Lund Hansen | 71 | 10,50 cm | Se fangst |
Regina Maris - PeterPetersen | 57 | 8,50 cm | Se fangst |
Bemærk at indsendte fangster efterfølgende kan udgå.
Arterne der gælder er:
- Torsk
- Havørred (tæller kun indtil 16. november)
- Tunge
- Pighvarre
- Slethvarre
- Skrubbe (tæller først fra 1. juni)
- Rødspætte (tæller først fra 1. juni)
- Ising
- Hummer
- Lubbe (mindstemål 35 cm)
- Sej (mindstemål 35 cm)
- Aborre
- Stribet Pelamide (bonito)
- Makrel
- Havbars
- Multe
- Hornfisk
- Havkat
- Lange
- Rødtunge
Hvordan vinder man?
Konkurrencen går ud på at fange den største (længste) fisk i alle konkurrencens arter.
De 5 bedste fisk fra hver klub tæller med – 1 uvjæger kan maximalt tilmelde 3 fisk i hver art.
I tilfælde af pointlighed vinder klubben med flest fangende deltagere.
Arterne er udvalgt med de kriterier at de skal være mulige at fange om vinteren, være gode spisefisk og være jævnt udbredt i Danmark.
Hvis du har fanget den LÆNGSTE fisk/hummer kategorien så får du 100 point. Det maksimale antal point man kan få er altså 1200 point. Har du fanget en fisk der ikke er den største af sin art i konkurrencen vil du få tildelt point procentuelt udregnet i forhold til længden af den største fisk.
Eksempel.
Største torsk = 100 cm
En torsk på 45 cm vil derfor få tildelt 45 point.
Kingfish sommercup 2021 strækker sig fra 1. april 2021 til 31. november 2021.
Reglerne overordnet
Først og fremmest må vi stole på hinanden og opføre os ordenligt.
Alle fangster fra 1. april 00.00 til 31. november 23.59 gælder.
Hvis en fangst skal tælle med
Fangsten skal indtastes senest 7 døgn efter at den er fanget (dog senest 12 timer efter konkurrencen er udløbet).
Alle fangster skal fotograferes, vejes og måles. Er man kommet til at rense sin fisk kan den stadig tælle med.
Der skal være fotodokumentation af:
- Godt foto af hele fisken så man kan få et indtryk af størrelsesforhold (meget gerne med fangeren der holder fisken!)
- Fisken på vægten
- Fisken på målebåndet
- Begge sider af fisken er en rigtig god idé hvis man vil have godkendt og artsbestemt sine fangster korrekt
Foto nummer 2, 3 og 4 indtastes på trin 4 når man indsender fangstrapporten.
Giv dig gerne et par minutter til at beskrive hvordan du fangede fisken. Udstyr, teknik osv.
Hvis man har et vidne (dykkermakker) er det fint at skrive dem på.
Vi forventer ikke at nogen vil sætte deres ære på spil over en konkurrence og for at vinde lidt udstyr men vi vil samtidig gerne sikre at vi finder den rigtige vinder.
En fangst kan godkendes uden at være 100% korrekt dokumenteret og en fangst kan godt diskvalificeres selvom den er dokumenteret 100% korrekt.
Dommerpanelet som kan diskvalificere fisk består af:
Bjørn Lovén, Nicolai Højlund og Tom Helm Petersen.
Henrik Carl, Peter Rask og Johan W. Nielsen vil blive kaldt ind ved tvivlstilfælde der skal afgøres af eksperter.
Dommerpanelet har en stemme hver, og i tilfælde af inhabilitet (egen fangst eller lignende) er Morten Rosenvold Villadsen substitut og afgiver en stemme i stedet.
Kun fisk fanget ved undervandsjagt (uden flaske) tæller. Håndfangede fisk er ok. Lasso, kniv, håndspyd og netfangede fisk er ok.
Alle gældende regler mht. fisketegn, fredningsbælter, mindstemål osv. skal selvfølgelig overholdes.
Fangster i udlandet tæller ikke med i konkurrencen (men må selvfølgelig gerne indsendes som alle andre fangster).
Eksempel på fotodokumentation
Fisk med fanger SMIIILL 🙂
Få en makker til at tage fotoet – og tag det gerne ude på spottet.
Længde af fisk
Vær meget omhyggelig med skarpåhed. Lad fisken på et fladt underlag med et synligt målebånd. Få HELE målebåndet med.
Fiskens vægt
Hele fisken er i billedet og vægtens resultat er synligt.